Шаг пикселя (мм) — 16мм
Серия М - Светодиодные экранные панели
Эта серия идеально подходит для витрин магазинов и легко собирается в крупные, масштабируемые конструкции
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Шаг пикселя | P16 |
| Яркость экрана (нит)* | 0 ~ 4000 |
| Прозрачность | ≥ 95 % |
| Размер пикселя | 15 × 15 мм |
| Модуль | 240 × H ≤ 2000 |
| Плотность пикселей | 4356 пикс/м² |
| Оптимальная дистанция просмотра | ≥ 15 м |
| Угол обзора | ≥ 160° |
| Среднее энергопотребление | 230 Вт/м² |
| Максимальное энергопотребление | 650 Вт/м² |
*Параметры указаны для стандартной 1 м² белой LED‑панели с верхним расположением кристаллов (TOP). Реальные значения могут различаться в зависимости от размеров и проекта.



